Inleiding
U heeft met uw behandelend arts of hoofdpijnverpleegkundige afgesproken dat u een hoofdpijndagboek gaat bijhouden. U heeft al uitleg gehad hoe u dit moet doen. In deze folder zetten we alles nog eens op een rijtje.
Hoe gebruikt u het hoofdpijndagboek?
Op de volgende pagina’s vindt u het hoofdpijndagboek. Hoe vult u het dagboek in?
Voorbeeld
Dag | Duur van de hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Is er sprake van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lichamelijke Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | 11.00 | 22.00 | X | X | X | Paracetamol 500 mg 2 stuks | Stijve nek menstruatie | ||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 |
Uitleg:
0=geen pijn
1=licht
2=matig
3=ernstig
a=misselijkheid
b=braken
c=overgevoeligheid licht/geluid
Tips
Onderstaande tips kunnen u helpen bij het invullen van het hoofdpijndagboek:
Maand: …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
Maand (vervolg) …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Maand: …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
Maand (vervolg) …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Maand: …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
Maand (vervolg) …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Maand: …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
Maand (vervolg) …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Maand: …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
Maand (vervolg) …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Maand: …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
Maand (vervolg) …………………….
Dag | Duur hoofdpijn | Ernst van de hoofdpijn | Last van | Gebruikte medicijnen | Bijzonderheden | ||||||
Van | Tot | 0 | 1 | 2 | 3 | a | b | c | Naam/ sterkte/ dosis | Lich. Klachten of uitlokkende factoren | |
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Aantekeningen
U kunt hier vragen en/of bijzonderheden voor uw volgende bezoek noteren
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vragen tijdens het eerstvolgende bezoek of bel naar:
Contact
Opmerkingen
- Ziet u een typfout, een taalkundige fout, of heeft u moeite met de leesbaarheid?
-
Stuur een e-mail naar communicatie@viecuri.nl en we zoeken een passende oplossing.
Disclaimer
Deze informatie is algemeen en geen behandeladvies. De informatie is ook geen vervanging van de afspraken die tussen patiënt en zorgverlener zijn gemaakt. VieCuri kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden;
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. VieCuri streeft ernaar om deze informatie altijd zo actueel en volledig mogelijk aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat de informatie niet compleet of verouderd is. Ook kan in uw situatie de aandoening of behandeling anders zijn dan op deze pagina staat. Daarom kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen.
VieCuri kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden in teksten, afbeeldingen en video’s. Ook niet als deze informatie niet goed is begrepen.
Deze informatie kan verwijzen naar websites van andere organisaties. VieCuri heeft geen invloed op websites van andere organisaties. Ook is VieCuri niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan.